甘珀酸
| 產品編號 | HG042902 | 分子式 | C34H50O7 |
| 英文名稱 | Carbenoxolone | 分子量 | 570.76 |
| CAS | 5697-56-3 | 等級 | |
| HPLC | 98% | 產品規格 | 分析試劑HPLC98% |
| 中文名稱 | 甘珀酸 |
| 英文名稱 | Carbenoxolone |
| 外 觀 | 白色結晶性粉末 |
| 化學名 | 3beta-Hydroxy-11-oxoolean-12-en-30-oic acid hydrogen succinate;Olean-12-en-29-oic acid,3-(3-carboxy-1-oxopropoxy)-11-oxo-,(3b,20b)-;3β-[(β-Carboxypropionyl)oxy]-11-oxoolean-12-en-30-oic acid;CARBENOXOLONE(RG);2-Methylidene-2,3-dihydrofuran-3-one;CARBENOXOLONE [U |
| CAS 號 | 5697-56-3 |
| 植物來源 | 豆科植物甘草Glycyrrhizia uralensis Fisch |
| 分析方法 | HPLC |
| 鑒定方法 | 質譜(Mass), 核磁(NMR) |
| 用途 | 僅供實驗使用 |
| 液相分析條件 | 對照品溶液的制備: 取甘草次酸 照品適量,精密稱定,加甲醇制成每lml含甘草次酸 C 0.4mg的溶液,搖勻,即得. |
| 色譜條件 : |


周一至周五 8:30 - 17:30


